Preise Schatzinsel
Datum | Saison | Min. Aufenthalt | pro Nacht | pro Woche |
---|---|---|---|---|
17.12.2019 – 06.01.2020 | Hauptsaison | 7 Nächte | 180,00 € | 1393,00 € |
06.01. – 28.02.2020 | Nebensaison | 3 Nächte | 99,00 € | 693,00 € |
28.02. – 31.03.2020 | Mittelsaison | 5 Nächte | 110,00 € | 770,00 € |
31.03. – 30.09.2020 | Hauptsaison | 7 Nächte | 140,00 € | 1015,00 € |
30.09. – 31.10.2020 | Mittelsaison | 5 Nächte | 110,00 € | 770,00 € |
31.10. – 20.12.2020 | Nebensaison | 3 Nächte | 99,00 € | 693,00 € |
20.12.2020. – 06.01.2021 | Hauptsaison | 7 Nächte | 180,00 € | 1393,00 € |
07.01. – 28.02.2021 | Nebensaison | 3 Nächte | 99,00 € | 693,00 € |
Nebenkosten:
- 15 € pro Person/ einmalig für Bettwäsche und Handtücher in Hotelqualität
- 99 € einmalig für Endreinigung
- 30 € einmalig Hund
- 15 € Leihgebühr Babybett
- 15 € Leihgebühr Kinderhochstuhl
Gratis:
Parkplatz, Sauna, WLAN, bei Ankunft Starterset Toilettenpapier, Geschirrspültuch, Tab, Lappen, Spülmittel, Müllbeutel, eigene Waschmaschine im Haus
Parkplatz, Sauna, WLAN, bei Ankunft Starterset Toilettenpapier, Geschirrspültuch, Tab, Lappen, Spülmittel, Müllbeutel, eigene Waschmaschine im Haus
Preise Sturmfrei
Datum | Saison | Min. Aufenthalt | pro Nacht | pro Woche |
---|---|---|---|---|
17.12.2019 – 06.01.2020 | Hauptsaison | 7 Nächte | 99,00 € | 693,00 € |
06.01. – 28.02.2020 | Nebensaison | 3 Nächte | 55,00 € | 385,00 € |
28.02. – 31.03.2020 | Mittelsaison | 5 Nächte | 70,00 € | 490,00 € |
31.03. – 30.09.2020 | Hauptsaison | 7 Nächte | 99,00 € | 693,00 € |
30.09. – 31.10.2020 | Mittelsaison | 5 Nächte | 70,00 € | 490,00 € |
31.10. – 20.12.2020 | Nebensaison | 3 Nächte | 55,00 € | 385,00 € |
20.12.2020. – 06.01.2021 | Hauptsaison | 7 Nächte | 99,00 € | 693,00 € |
07.01. – 28.02.2021 | Nebensaison | 3 Nächte | 55,00 € | 385,00 € |
Nebenkosten:
- 15 € pro Person/ einmalig für Bettwäsche und Handtücher in Hotelqualität
- 55 € einmalig für Endreinigung
- 15 € Leihgebühr Babybett
- 15 € Leihgebühr Kinderhochstuhl
Gratis:
Parkplatz, WLAN, bei Ankunft Starterset Toilettenpapier, Geschirrspültuch, Tab, Lappen, Spülmittel, Müllbeutel
Parkplatz, WLAN, bei Ankunft Starterset Toilettenpapier, Geschirrspültuch, Tab, Lappen, Spülmittel, Müllbeutel
Preise Tortuga
Datum | Saison | Min. Aufenthalt | pro Nacht | pro Woche |
---|---|---|---|---|
17.12.2019 – 06.01.2020 | Hauptsaison | 7 Nächte | 99,00 € | 693,00 € |
06.01. – 28.02.2020 | Nebensaison | 3 Nächte | 55,00 € | 385,00 € |
28.02. – 31.03.2020 | Mittelsaison | 5 Nächte | 70,00 € | 490,00 € |
31.03. – 30.09.2020 | Hauptsaison | 7 Nächte | 99,00 € | 693,00 € |
30.09. – 31.10.2020 | Mittelsaison | 5 Nächte | 70,00 € | 490,00 € |
31.10. – 20.12.2020 | Nebensaison | 3 Nächte | 55,00 € | 385,00 € |
20.12.2020 – 06.01.2021 | Hauptsaison | 7 Nächte | 99,00 € | 693,00 € |
07.01. – 28.02.2021 | Nebensaison | 3 Nächte | 55,00 € | 385,00 € |
Nebenkosten:
- 15 € pro Person/ einmalig für Bettwäsche und Handtücher in Hotelqualität
- 55 € einmalig für Endreinigung
- 30 € einmalig Hund
- 15 € Leihgebühr Babybett
- 15 € Leihgebühr Kinderhochstuhl
Gratis:
Parkplatz, WLAN, bei Ankunft Starterset Toilettenpapier, Geschirrspültuch, Tab, Lappen, Spülmittel, Müllbeutel
Parkplatz, WLAN, bei Ankunft Starterset Toilettenpapier, Geschirrspültuch, Tab, Lappen, Spülmittel, Müllbeutel